1º | 2º | 3º | 4º | P | |||||
J | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | PTOS | + | ||
1º | LOLO BELMONTE | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||
1º | PEPE S. BAGLIETTO | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||
1º | ANTONIO CANO ÚBEDA | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||
2º | MOISES GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
2º | ELOY RUÍZ | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
2º | ENRIQUE MURO | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
3º | JOSÉ DOMÍNGUEZ | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
3º | FERNANDO DÍAZ | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
3º | JAVIER DÍAZ | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
4º | JUAN ROVIRA | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
4º | JUAN C. SÁNCHEZ | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
4º | JUAN S. BAGLIETTO | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
4º | JUAN TRILLO | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
4º | JUAN A. TORRES | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
4º | SEBASTIAN FDEZ | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
5º | JUAN A. GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
5º | ANTONIO LEÓN | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
5º | FRAN LEÓN | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
6º | ADOLFO SIERRA | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
6º | ADOLFO CORTÉS | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
6º | JESÚS GARCÍA | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
7º | PEDRO.J SIERRA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7º | FCO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7º | PEDRO SIERRA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7º | MARTÍN BELMONTE | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7º | CRISTOBAL | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7º | JUAN RUEDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
8º | JUAN OLMO | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | FRAN MURO | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | JESÚS FDEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | VICENTE CERVANTES | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
8º | VICENTE ROMÁN | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
8º | FRAN CERVANTES | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
8º | MANUEL CARMONA | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
8º | JOSÉ SEGLAR | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
8º | CHEMA GARCÍA | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
8º | ABSELAN LAHASEN | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | IDELFONSO | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | FCO LAGARES | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | JOSÉ GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
8º | OSCAR GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
9º | JONATHAN LEÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
9º | ANTONIO CANO | 1 | 1 | 1 | 0 |
miércoles, 16 de febrero de 2011
Clasificacion 2ª jornada de Liga de Comunidades 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario