1º | 2º | 3º | 4º | P | |||||
J | 7+1 | 5 | 4 | 2 | 1 | PTOS | + | ||
1º | LOLO BELMONTE | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | |||
1º | PEPE S. BAGLIETTO | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | |||
1º | ANTONIO CANO ÚBEDA | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | |||
2º | JUAN A. TORRES | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||
2º | SEBASTIAN FDEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||
2º | JOSÉ DOMÍNGUEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | ||
2º | FERNANDO DÍAZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | ||
2º | JAVIER DÍAZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | ||
3º | MOISES GARCÍA | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||
3º | ELOY RUÍZ | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||
3º | ENRIQUE MURO | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||
3º | JUAN TRILLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
3º | FRAN LEÓN | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | ||
4º | MARTÍN BELMONTE | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
5º | JUAN A. GARCÍA | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | ||
5º | ANTONIO LEÓN | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | ||
6º | ADOLFO SIERRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
6º | ADOLFO CORTÉS | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
6º | JESÚS GARCÍA | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
7º | ABSELAM LAHASEN | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||
7º | JUAN ROVIRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||
8º | JUAN C. SÁNCHEZ | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
8º | ANTONIO CANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
9º | JUAN S. BAGLIETTO | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||
9º | MANUEL CARMONA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
9º | JOSÉ SEGLAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
10º | IDELFONSO | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
10º | CRISTÓBAL BENÍTEZ | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
10º | PEDRO SIERRA | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
11º | JONATHAN LEÓN | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
12º | PEDRO J. SIERRA | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
12º | FCO. GONZÁLEZ | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
12º | FCO. LAGARES | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
12º | JOSE GONZALEZ | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
12º | CHEMA GARCÍA | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
13º | JUAN RUEDA | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
13º | VICENTE CERVANTES | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
13º | VICENTE ROMÁN | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
13º | FRAN CERVANTES | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
13º | OSCAR GONZÁLEZ | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
13º | JOSÉ E. MARTÍN | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
14º | JUAN OLMO | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
14º | FRAN MURO | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
14º | JESÚS FDEZ. | 2 | 2 | 2 | 0 |
15º | FCO. CANO GUILLEN | 1 | | | | 1 | 1 | 0 |
| | | 1º | 1º | 2º | 3º | 4º | P | | |
| | J | 7+1 | 6+1 | 5 | 4 | 2 | 1 | PTOS | + |
1º | JOAQUINA FDEZ | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 24 | 3 |
1º | ENCARNI TRILLO | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 24 | 3 |
2º | MARI FDEZ | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 16 | 1 |
2º | ANGELES ARANDA | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 16 | 1 |
3º | PATRO MORAÑO | 4 | | | 2 | 1 | | 1 | 15 | 0 |
3º | MANOLI CANO | 4 | | | 2 | 1 | | 1 | 15 | 0 |
3º | SONSOLES JIMÉNEZ | 4 | | | 1 | 1 | 2 | | 13 | 0 |
3º | LOLA VILLARRUBIA | 4 | | | 1 | 1 | 2 | | 13 | 0 |
4º | PIEDA MUÑOZ | 4 | | | | 2 | | 2 | 10 | 0 |
4º | MAITE MANSO | 4 | | | | 2 | | 2 | 10 | 0 |
5º | ISABEL MARTÍN | 2 | | | | | | 2 | 2 | 0 |
5º | LOLI GARCÍA | 2 | | | | | | 2 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario